營養標示 | ||
每一份量 30 公克 | ||
本包裝含 1000 份 | ||
每份 | 每 100 公克 | |
熱量 | 121.2 大卡 | 404 大卡 |
蛋白質 | 11.1 公克 | 36.9 公克 |
脂肪 | 3.7 公克 | 12.4 公克 |
飽和脂肪 | 0.5 公克 | 1.6 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 10.9 公克 | 36.3 公克 |
糖 | 1.8 公克 | 6 公克 |
鈉 | 0 毫克 | 1 毫克 |
* 商品成分與營養標示如有誤,請依包裝上所示為主
農藥殘留380項檢驗合格
品名 | 青仁黑豆 |
成份 | 黑豆 |
原產地 | 台灣、中國、加拿大 |
保存期限 | 3年 |
有效日期 | 隨貨附標籤 |
保存方式 | 請置於通風陰涼處,避免日光直曬 |
過敏原資訊 | 大豆,不適合其過敏體質者食用 |