營養標示 | ||
每一份量 25 公克 | ||
本包裝含 1000 份 | ||
每份 | 每 100 公克 | |
熱量 | 5.5 大卡 | 22 大卡 |
蛋白質 | 0.6 公克 | 2.4 公克 |
脂肪 | 0.1 公克 | 0.3 公克 |
飽和脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 0.6 公克 | 2.5 公克 |
糖 | 0 公克 | 0 公克 |
鈉 | 29 毫克 | 118 毫克 |
* 商品成分與營養標示如有誤,請依包裝上所示為主
品名 | 葵瓜子仁 |
成份 | 葵瓜子 |
原產地 | 中國 |
保存期限 | 2年 |
有效日期 | 隨貨附標籤 |
保存方式 | 請置於通風陰涼處,避免日光直曬 |