營養標示 | ||
每一份量 24 公克 | ||
本包裝含 1000 份 | ||
每份 | 每 100 公克 | |
熱量 | 135 大卡 | 564 大卡 |
蛋白質 | 8.2 公克 | 27.3 公克 |
脂肪 | 14.3 公克 | 47.8 公克 |
飽和脂肪 | 1.11 公克 | 3.7 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 5.1 公克 | 17 公克 |
糖 | 1.1 公克 | 3.6 公克 |
鈉 | 6 毫克 | 20 毫克 |
* 商品成分與營養標示如有誤,請依包裝上所示為主
品名 | 光中杏 |
成份 | 南杏 |
原產地 | 中國 |
保存期限 | 2年 |
有效日期 | 隨貨附標籤 |
保存方式 | 請置於通風陰涼處,避免日光直曬 |
過敏原資訊 | 堅果類,不適合其過敏體質者食用 |