營養標示 | ||
每一份量 30 公克 | ||
本包裝含 1000 份 | ||
每份 | 每 100 公克 | |
熱量 | 112 大卡 | 374 大卡 |
蛋白質 | 4.2 公克 | 14 公克 |
脂肪 | 1.8 公克 | 6 公克 |
飽和脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 19.8 公克 | 66 公克 |
糖 | 0 公克 | 0 公克 |
鈉 | 1 毫克 | 2 毫克 |
* 商品成分與營養標示如有誤,請依包裝上所示為主
檢驗報告:
- 農藥殘留410項檢驗
- 多重毒素檢驗
品名 | 薏仁通心片 |
成份 | 薏仁 |
原產地 | 泰國 |
保存期限 | 3年 |
有效日期 | 隨貨附標籤 |
保存方式 | 請置於通風陰涼處,避免日光直曬 |