| 營養標示 | ||
| 每一份量 30 公克 | ||
| 本包裝含 1000 份 | ||
| 每份 | 每 100 公克 | |
| 熱量 | 126 大卡 | 420 大卡 |
| 蛋白質 | 11 公克 | 36.8 公克 |
| 脂肪 | 5.4 公克 | 18 公克 |
| 飽和脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
| 反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
| 碳水化合物 | 8.31 公克 | 27.7 公克 |
| 糖 | 0 公克 | 0 公克 |
| 鈉 | 0 毫克 | 1 毫克 |
* 商品成分與營養標示如有誤,請依包裝上所示為主
農藥殘留檢驗報告合格
| 品名 | 非基因改造黃豆 |
| 成份 | 黃豆 |
| 原產地 | 加拿大 |
| 保存期限 | 2年 |
| 有效日期 | 隨貨附標籤 |
| 保存方式 | 請置於通風陰涼處,避免日光直曬 |
| 過敏原資訊 | 大豆,不適合其過敏體質者食用 |
| 用途 | 豆漿、豆腐、豆花、納豆 |