| 營養標示 | ||
| 每一份量 30 公克 | ||
| 本包裝含 1000 份 | ||
| 每份 | 每 100 公克 | |
| 熱量 | 99.2 大卡 | 330.5 大卡 |
| 蛋白質 | 6.3 公克 | 21 公克 |
| 脂肪 | 0.5 公克 | 1.6 公克 |
| 飽和脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
| 反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
| 碳水化合物 | 18 公克 | 60 公克 |
| 糖 | 0 公克 | 0 公克 |
| 鈉 | 5 毫克 | 16 毫克 |
* 商品成分與營養標示如有誤,請依包裝上所示為主
農藥殘留380項檢驗合格
| 營養標示 | ||
| 每一份量 30 公克 | ||
| 本包裝含 1000 份 | ||
| 每份 | 每 100 公克 | |
| 熱量 | 99.2 大卡 | 330.5 大卡 |
| 蛋白質 | 6.3 公克 | 21 公克 |
| 脂肪 | 0.5 公克 | 1.6 公克 |
| 飽和脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
| 反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
| 碳水化合物 | 18 公克 | 60 公克 |
| 糖 | 0 公克 | 0 公克 |
| 鈉 | 5 毫克 | 16 毫克 |
* 商品成分與營養標示如有誤,請依包裝上所示為主
農藥殘留380項檢驗合格