| 營養標示 | ||
| 每一份量 25 公克 | ||
| 本包裝含 1000 份 | ||
| 每份 | 每 100 公克 | |
| 熱量 | 164 大卡 | 655 大卡 |
| 蛋白質 | 4.3 公克 | 17.3 公克 |
| 脂肪 | 15.1 公克 | 60.5 公克 |
| 飽和脂肪 | 1 公克 | 4 公克 |
| 反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
| 碳水化合物 | 3 公克 | 10 公克 |
| 糖 | 3 公克 | 10 公克 |
| 鈉 | 2 毫克 | 8 毫克 |
* 商品成分與營養標示如有誤,請依包裝上所示為主
農藥殘留380項檢驗合格
| 品名 | 白芝麻 |
| 成份 | 芝麻 |
| 原產地 | 印度、巴拉圭 |
| 保存期限 | 3年 |
| 有效日期 | 隨貨附標籤 |
| 保存方式 | 請置於通風陰涼處,避免日光直曬 |
| 過敏原資訊 | 芝麻,不適合其過敏體質者食用 |