| 營養標示 | ||
| 每一份量 25 公克 | ||
| 本包裝含 1000 份 | ||
| 每份 | 每 100 公克 | |
| 熱量 | 90.8 大卡 | 363 大卡 |
| 蛋白質 | 2.6 公克 | 10.5 公克 |
| 脂肪 | 2.1 公克 | 8.5 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.4 公克 | 1.5 公克 |
| 反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
| 碳水化合物 | 15.3 公克 | 61 公克 |
| 糖 | 0 公克 | 0 公克 |
| 鈉 | 1 毫克 | 3 毫克 |
* 商品成分與營養標示如有誤,請依包裝上所示為主
| 品名 | 燕麥片0.7mm |
| 成份 | 燕麥 |
| 原產地 | 澳洲 |
| 保存期限 | 2年 |
| 有效日期 | 隨貨附標籤 |
| 保存方式 | 請置於通風陰涼處,避免日光直曬 |
| 過敏原資訊 | 含麩質之穀物,不適合其過敏體質者食用 |