營養標示 | ||
每一份量 30 公克 | ||
本包裝含 454 份 | ||
每份 | 每 100 公克 | |
熱量 | 185 大卡 | 617 大卡 |
蛋白質 | 4 公克 | 13 公克 |
脂肪 | 18 公克 | 60 公克 |
飽和脂肪 | 2 公克 | 6.7 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 4 公克 | 13.1 公克 |
糖 | 1 公克 | 3.3 公克 |
鈉 | 1 毫克 | 3 毫克 |
* 商品成分與營養標示如有誤,請依包裝上所示為主
品名 | 核桃仁LSP |
成份 | 核桃 |
原產地 | 美國 |
保存期限 | 2年 |
有效日期 | 隨貨附標籤 |
保存方式 | 請置於通風陰涼處,避免日光直曬 |