營養標示 | ||
每一份量 30 公克 | ||
本包裝含 756 份 | ||
每份 | 每 100 公克 | |
熱量 | 233 大卡 | 588 大卡 |
蛋白質 | 8.7 公克 | 21.9 公克 |
脂肪 | 19.8 公克 | 49.8 公克 |
飽和脂肪 | 1.7 公克 | 4.2 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 9.2 公克 | 23.2 公克 |
糖 | 1.7 公克 | 4.3 公克 |
鈉 | 0 毫克 | 1 毫克 |
* 商品成分與營養標示如有誤,請依包裝上所示為主
品名 | 杏仁果 |
成份 | 杏仁 |
原產地 | 美國 |
保存期限 | 2年 |
有效日期 | 隨貨附標籤 |
保存方式 | 請置於通風陰涼處,避免日光直曬 |