| 營養標示 | ||
| 每一份量 25 公克 | ||
| 本包裝含 1000 份 | ||
| 每份 | 每 100 公克 | |
| 熱量 | 22 大卡 | 88 大卡 |
| 蛋白質 | 2 公克 | 8 公克 |
| 脂肪 | 0.18 公克 | 0.7 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.03 公克 | 0.1 公克 |
| 反式脂肪 | 0.03 公克 | 0.1 公克 |
| 碳水化合物 | 4.5 公克 | 18 公克 |
| 糖 | 2.25 公克 | 9 公克 |
| 鈉 | 6 毫克 | 25 毫克 |
* 商品成分與營養標示如有誤,請依包裝上所示為主
農藥殘留380項檢驗合格
| 品名 | 去殼蠶豆碎 |
| 成份 | 蠶豆 |
| 原產地 | 澳洲 |
| 保存期限 | 3年 |
| 有效日期 | 隨貨附標籤 |
| 保存方式 | 請置於通風陰涼處,避免日光直曬 |
| 過敏原資訊 | 大豆,不適合其過敏體質者食用。蠶豆患者請勿食用。 |