營養標示 | ||
每一份量 30 公克 | ||
本包裝含 1000 份 | ||
每份 | 每 100 公克 | |
熱量 | 101.1 大卡 | 337 大卡 |
蛋白質 | 7.1 公克 | 23.8 公克 |
脂肪 | 0.6 公克 | 2.1 公克 |
飽和脂肪 | 0.1 公克 | 0.3 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 17.5 公克 | 58.2 公克 |
糖 | 0.6 公克 | 2.1 公克 |
鈉 | 0 毫克 | 0 毫克 |
* 商品成分與營養標示如有誤,請依包裝上所示為主
農藥殘留380項檢驗合格
品名 | 白鳳豆 |
成份 | 白鳳豆 |
原產地 | 緬甸、美國 |
保存期限 | 3年 |
有效日期 | 隨貨附標籤 |
保存方式 | 請置於通風陰涼處,避免日光直曬 |