營養標示 | ||
每一份量 25 公克 | ||
本包裝含 1000 份 | ||
每份 | 每 100 公克 | |
熱量 | 88.7 大卡 | 357 大卡 |
蛋白質 | 3 公克 | 12 公克 |
脂肪 | 2.3 公克 | 9 公克 |
飽和脂肪 | 0.5 公克 | 2 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 14 公克 | 57 公克 |
糖 | 0 公克 | 1 公克 |
鈉 | 1 毫克 | 5 毫克 |
* 商品成分與營養標示如有誤,請依包裝上所示為主
品名 | 黑麥片 |
成份 | 黑麥 |
原產地 | 加拿大 |
保存期限 | 2年 |
有效日期 | 隨貨附標籤 |
保存方式 | 請置於通風陰涼處,避免日光直曬 |
過敏原資訊 | 含麩質之穀物,不適合其過敏體質者食用 |