| 營養標示 | ||
| 每一份量 30 公克 | ||
| 本包裝含 1000 份 | ||
| 每份 | 每 100 公克 | |
| 熱量 | 107 大卡 | 357 大卡 |
| 蛋白質 | 3 公克 | 10.1 公克 |
| 脂肪 | 1.1 公克 | 3.5 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.3 公克 | 0.9 公克 |
| 反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
| 碳水化合物 | 21 公克 | 70.1 公克 |
| 糖 | 3.06 公克 | 10.2 公克 |
| 鈉 | 1 毫克 | 3 毫克 |
* 商品成分與營養標示如有誤,請依包裝上所示為主
| 品名 | 黑糯米 |
| 成份 | 黑糯米 |
| 原產地 | 台灣 |
| 保存期限 | 2年 |
| 有效日期 | 隨貨附標籤 |
| 保存方式 | 請置於通風陰涼處,避免日光直曬 |