| 營養標示 | ||
| 每一份量 30 公克 | ||
| 本包裝含 1000 份 | ||
| 每份 | 每 100 公克 | |
| 熱量 | 110 大卡 | 368 大卡 | 
| 蛋白質 | 3.8 公克 | 12.5 公克 | 
| 脂肪 | 1.3 公克 | 4.3 公克 | 
| 飽和脂肪 | 0 公克 | 0 公克 | 
| 反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 | 
| 碳水化合物 | 20.6 公克 | 68.8 公克 | 
| 糖 | 0 公克 | 0 公克 | 
| 鈉 | 1 毫克 | 3 毫克 | 
* 商品成分與營養標示如有誤,請依包裝上所示為主
農藥殘留380項檢驗合格
| 營養標示 | ||
| 每一份量 30 公克 | ||
| 本包裝含 1000 份 | ||
| 每份 | 每 100 公克 | |
| 熱量 | 110 大卡 | 368 大卡 | 
| 蛋白質 | 3.8 公克 | 12.5 公克 | 
| 脂肪 | 1.3 公克 | 4.3 公克 | 
| 飽和脂肪 | 0 公克 | 0 公克 | 
| 反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 | 
| 碳水化合物 | 20.6 公克 | 68.8 公克 | 
| 糖 | 0 公克 | 0 公克 | 
| 鈉 | 1 毫克 | 3 毫克 | 
* 商品成分與營養標示如有誤,請依包裝上所示為主
農藥殘留380項檢驗合格