營養標示 | ||
每一份量 22.68 公克 | ||
本包裝含 1000 份 | ||
每份 | 每 100 公克 | |
熱量 | 80.3 大卡 | 354 大卡 |
蛋白質 | 4.3 公克 | 19 公克 |
脂肪 | 1 公克 | 5 公克 |
飽和脂肪 | 0.1 公克 | 0.5 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 13.8 公克 | 61 公克 |
糖 | 2.3 公克 | 10 公克 |
鈉 | 5 毫克 | 24 毫克 |
* 商品成分與營養標示如有誤,請依包裝上所示為主
檢驗報告:
- 農藥殘留380項檢驗
- 黃麴毒素檢驗