營養標示 | ||
每一份量 45.36 公克 | ||
本包裝含 1000 份 | ||
每份 | 每 100 公克 | |
熱量 | 55.8 大卡 | 123 大卡 |
蛋白質 | 4.17 公克 | 9.2 公克 |
脂肪 | 0.14 公克 | 0.3 公克 |
飽和脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 9.84 公克 | 21.7 公克 |
糖 | 2.72 公克 | 6 公克 |
鈉 | 1 毫克 | 3 毫克 |
* 商品成分與營養標示如有誤,請依包裝上所示為主
農藥殘留380項檢驗合格
品名 | 豌豆仁 |
成份 | 豌豆 |
原產地 | 烏克蘭 |
保存期限 | 2年 |
有效日期 | 隨貨附標籤 |
保存方式 | 請置於通風陰涼處,避免日光直曬 |