營養標示 | ||
每一份量 30 公克 | ||
本包裝含 1000 份 | ||
每份 | 每 100 公克 | |
熱量 | 104 大卡 | 345 大卡 |
蛋白質 | 6.9 公克 | 23 公克 |
脂肪 | 0.3 公克 | 1 公克 |
飽和脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 18.8 公克 | 62.5 公克 |
糖 | 0.5 公克 | 1.6 公克 |
鈉 | 0 毫克 | 0 毫克 |
* 商品成分與營養標示如有誤,請依包裝上所示為主
農藥殘留380項檢驗合格
品名 | 蓮花綠豆仁 |
成份 | 綠豆 |
原產地 | 泰國 |
保存期限 | 3年 |
有效日期 | 隨貨附標籤 |
保存方式 | 請置於通風陰涼處,避免日光直曬 |