| 營養標示 | ||
| 每一份量 25 公克 | ||
| 本包裝含 1000 份 | ||
| 每份 | 每 100 公克 | |
| 熱量 | 85.8 大卡 | 343 大卡 |
| 蛋白質 | 6.3 公克 | 25.3 公克 |
| 脂肪 | 0.5 公克 | 2.1 公克 |
| 飽和脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
| 反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
| 碳水化合物 | 14.6 公克 | 58.3 公克 |
| 糖 | 0.4 公克 | 1.7 公克 |
| 鈉 | 0 毫克 | 1 毫克 |
* 商品成分與營養標示如有誤,請依包裝上所示為主
檢驗報告:
- 黃麴毒素檢驗
- 重金屬檢驗
| 營養標示 | ||
| 每一份量 25 公克 | ||
| 本包裝含 1000 份 | ||
| 每份 | 每 100 公克 | |
| 熱量 | 85.8 大卡 | 343 大卡 |
| 蛋白質 | 6.3 公克 | 25.3 公克 |
| 脂肪 | 0.5 公克 | 2.1 公克 |
| 飽和脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
| 反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
| 碳水化合物 | 14.6 公克 | 58.3 公克 |
| 糖 | 0.4 公克 | 1.7 公克 |
| 鈉 | 0 毫克 | 1 毫克 |
* 商品成分與營養標示如有誤,請依包裝上所示為主
檢驗報告: