營養標示 | ||
每一份量 20 公克 | ||
本包裝含 1000 份 | ||
每份 | 每 100 公克 | |
熱量 | 71 大卡 | 355 大卡 |
蛋白質 | 1.74 公克 | 8.7 公克 |
脂肪 | 0.2 公克 | 1 公克 |
飽和脂肪 | 0.06 公克 | 0.3 公克 |
反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 15.6 公克 | 77.8 公克 |
糖 | 0 公克 | 0 公克 |
鈉 | 6 毫克 | 30 毫克 |
* 商品成分與營養標示如有誤,請依包裝上所示為主
品名 | 優質大麥片 |
成份 | 大麥 |
原產地 | 澳洲 |
保存期限 | 1年 |
有效日期 | 隨貨附標籤 |
保存方式 | 請置於通風陰涼處,避免日光直曬 |
過敏原資訊 | 含麩質之穀物,不適合其過敏體質者食用 |